২ নং সুন্দরবন ইউপি
সদর,দিনাজপুর ।
প্রতিবন্দী ছাত্র/ছাত্রী ভাতার তালিকা
মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি | ব্যাংক হিঃ নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | সর্বশেষ ভাতার গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | |
অমেজা | 14/04/1942 | ৬০ | 1 | ৯১ | ৪৭৫৯ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | সুন্দরবন | 6/6/2012 | 900 | |
সাজেদা | 21/04/1967 | ৪০ | 1 | ৯২/২ | ৩৮৭০ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
অশি | 1/6/1967 | ৫০ | 1 | ৯৩/২ | ৩৮৬৯ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
পোশেদা | 2/6/1967 | ৬০ | 1 | ৯৪/২ | ৩৯৬১ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
চিন্দ্রা | 27/02/1967 | ৫৮ | 1 | ৯৫/২ | ৪০০৬ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
মনিরাম | 2/4/1971 | ৫২ | 1 | ১০১/১ | ৩৯৫০ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
পদ্মমনি | 6/9/1979 | ৫৫ | 1 | ১০২/১ | ৩৮৮৫ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
সাবিত্রা | 6/9/1979 | ৫৫ | 1 | ১০৩/১ | ৩৯২৬ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
নুনিবালা | 9/3/1958 | ৫৮ | 1 | ১০৪/২ | ৩৯২৭ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
তছিমন | 19/09/1957 | ৫৭ | 1 | ১০৫/১ | ৩৮৭০ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
বাতাশি | 10/041975 | ৫৮ | 1 | ১১১/২ | ৪০৯১ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
আতিয়া | 7/6/1957 | ৪৫ | 1 | ১১২/১ | ৩৯৯২ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
শফুরন | 22/021960 | ৩২ | 1 | ১১৩/১ | ৩৯৭০ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
রতিয়া | 30/12/1965 | ৫০ | 1 | ১১৪/১ | ৩৯৮৬ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
সাবিত্রা | 6/9/1979 | ৫৫ | 1 | ১১৫/১ | ৩৯৮১ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
বিনা | 6/9/1979 | ৫৫ | 1 | ১২০/১ | ৩৯৩৮ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ১ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
লাঞ্চি | 9/6/1937 | ৫৮ | 1 | ১২৬/১ | ৩৯৮২ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | হারগাঁ | 6/6/2012 | 900 | |
মশিবন | 13/06/1952 | ৬০ | 1 | ১২৭/১ | ৪০৩৮ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | সদরপুর | 6/6/2012 | 900 | |
লতিফা | 30/12/1965 | ৬৯ | 1 | ১২৮/১ | ৪০০৩ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
সোনীয়া | 6/9/1979 | ৫৫ | 1 | ১২৯/২ | ৪০৬৭ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
পোশেদা | 9/3/1958 | ৪৫ | 1 | ১৩১/১ | ৪০৪৫ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | খোশালপুর | 6/6/2012 | 900 | |
গীতা | 6/9/1979 | ৫৫ | 1 | ১৩২ | ৪৩৩২ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
সংহী | 6/9/1979 | ৫৫ | 1 | ১৩৩/১ | ৪৩৩৮ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
অমেজা | 29/09/1975 | ৩৫ | 1 | ১৩৪/১ | ৪৩২৫ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
তছিরন | 6/9/1957 | ৩৪ | 1 | ১৩৫ | ৪০৪৭ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | আমইর | 6/6/2012 | 900 | |
মেহের | 4/3/1942 | ৫৮ | 1 | ১৪৫/১ | ৪১৭৮ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | দরবারপুর | 6/6/2012 | 900 | |
গায়েত্রী | 15/6/1965 | ৬০ | 1 | ১৪৭/১ | ৪১৭৬ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | উঃ শিবপুর | 6/6/2012 | 900 | |
ওলেফা | 20/09/1957 | ৬৯ | 1 | ১৪৮ | ৪১৮৭ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
আনোয়ারা | 14/04/1947 | ৫৫ | 1 | ১৪৯/২ | ৪২১৩ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ২ | দরবারপুর | 6/6/2012 | 900 | |
লাইলী বেগম | 4/8/1965 | ৪৫ | 1 | ১৫০/১ | ৪৭৮১ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৩ | উঃ শিবপুর | 6/6/2012 | 900 | |
সাবিনা | 20/10/1975 | ৪০ | 1 | ১৫১/১ | ৪৩৭০ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৩ | বীরগাঁও | 6/6/2012 | 900 | |
প্রমিলা | 26/05/1942 | ৩৫ | 1 | ১৫২/১ | ৪৩৮৫ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৩ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
রেজিয়া | 9/5/1955 | ৩৫ | 1 | ১৫৩/৩ | ৪৩৪৭ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৩ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
আলবিনা | 23/06/1957 | ৫৮ | 1 | ১৫৪/৩ | ৪৩৬৮ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৩ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
ফুলবানু | 6/9/1979 | ৫৫ | 1 | ১৫৫/১ | ৪৩৭১ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৩ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
কনিকা | 14/03/1942 | ৬৯ | 1 | ১৬১/১ | ৪১৪৯ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৩ | কালিকাপুর | 6/6/2012 | 900 | |
কৃষ্ণা রানী | 3/3/1962 | ৫৫ | 1 | ১৬২ | ৪১৩০ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৪ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
জোনাকী | 6/9/1979 | ৫৫ | 1 | ১৬৪/১ | ৪১০০ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৪ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
আমবিয়া | 9/4/1955 | ৪০ | 1 | ১৬৫/১ | ৪১৫১ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৪ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
মরিয়ম | 13/05/1942 | ৩৫ | 1 | ১৬৬ | ৪১৩৫ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৪ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
সামশুল নেহার | 6/9/1979 | ৫৫ | 1 | ১৭১/২ | ৪২৩৫ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৪ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
আকে | 13/05/1975 | ৪৫ | 1 | ১৭২/৩ | ৪২৪০ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৪ | ’’ | 6/6/2012 | 900 | |
আছিয়া | 6/9/1979 | ৫৫ | 1 | ১৭৩ | ৪২৩২ | ২ নং ধামইর ইউনিয়ন | ৪ | ’’ | 6/6/2012 | 900 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস