ভিজিডি মোট ভাতাভোগীর তালিকা= ১৭৭ জন
ভিজিডি-এর চাউল/গম/আটা বিতরনের মাষ্ঠাররোল
২ নং সুন্দরবন ইউনিয়ন পরিষদ
সদর,দিনাজপুর । (২০১৩-২০১৪ চক্র)
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | বিতরন কৃত পন্য ও রকম পরিমান | গ্রহকারীর স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
| বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
০১ | সাহেরা বেগম | বুলু হোসেন | ১ | সুন্দরবন |
|
|
|
|
০২ | পান্তি বালা দাস | রাম কুমার দাস | ১ | ঐ |
|
|
|
|
০৩ | নুর নাহার বেগম | জিকরুল ইসলাম | ১ | ঐ |
|
|
|
|
০৪ | কৃষ্ণা রানী রায় | পরিমল চন্দ্র রায় | ১ | ঐ |
|
|
|
|
০৫ | প্রতিমা রানী রায়
| পলাশ চন্দ্র রায় | ১ | ঐ |
|
|
|
|
০৬ | অলোকা রানী রায়
| বিকাশ চন্দ্র রায় | ১ | ঐ |
|
|
|
|
০৭ | চম্পলা মহান্ত | সুধা মহান্ত | ১ | ঐ |
|
|
|
|
০৮ | ভারতী রানী রায় | করুনা কান্ত রায় | ১ | ঐ |
|
|
|
|
০৯ | শেফালী রানী রায় | দিলিপ কুমার রায় | ১ | ঐ |
|
|
|
|
১০ | শাহাজাদী বেগম | আলম | ১ | ঐ |
|
|
|
|
১১ | সুমিত্রা রানী রায় | মনমথ রায় | ১ | ঐ |
|
|
|
|
১২ | ছালমা বেগম | দুলাল হোসেন | ১ | ঐ |
|
|
|
|
১৩ | রাধিকা রানী রায় | বাবু চন্দ্র রায় | ১ | ঐ |
|
|
|
|
১৪ | চৈতী রানী রায় | বিকাশ চন্দ্র রায় | ১ | ঐ |
|
|
|
|
১৫ | বিউটি রানী দাস | বিষু পদ দাস | ১ | ঐ |
|
|
|
|
১৬ | বিনা বালা রায়
| বিষু | ১ | ঐ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | বিতরন কৃত পন্য ও রকম পরিমান | গ্রহকারীর স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
| বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৭ | চন্দনা রানী রায় | ডালিম কুমার রায় | ২
|
|
|
|
|
|
১৮ | আলো বালা রায় | জগদীশ রায় | ২ | সুন্দরবন |
|
|
|
|
১৯ | বিমোলা রায় | নরহরি রায় | ২ | ঐ |
|
|
|
|
২০ | সন্ধ্যা রানী রায় | কৈলাশ চন্দ্র রায় | ২ | ঐ |
|
|
|
|
২১ | অনিতা রানী রায় | তৃগুনা রায় | ২ | ঐ |
|
|
|
|
২২ | মিনা বালা রায় | নির্মল চন্দ্র রায় | ২ | ঐ |
|
|
|
|
২৩ | ভাগ্য বালা রায় | অনন্ত কুমার রায় | ২ | ঐ |
|
|
|
|
২৪ | যশোদা বালা রায় | জনক রায় | ২ | ঐ |
|
|
|
|
২৫ | দিপালী রানী রায় | দিনবন্ধু রায় | ২ | ঐ |
|
|
|
|
২৬ | শ্যামলী রায় | সনাতন রায় | ২ | ঐ |
|
|
|
|
২৭ | বাসন্তী বালা দাস | রমনী কান্ত দাস | ২ | ঐ |
|
|
|
|
২৮ | সমতা রানী দাস | রাজকুমার | ২ | ঐ |
|
|
|
|
২৯ | মালতী রানী দাস | বিমল চন্দ্র রায় | ২ | ঐ |
|
|
|
|
৩০ | শেফালী রানী রায় | গোবিন্দ চন্দ্র রায় | ২ | ঐ |
|
|
|
|
৩১ | কানন বালা রায় | কানু চন্দ্র্ রায় | ২ | ঐ |
|
|
|
|
৩২ | নমিতা রানী সিংহ | রমেশ চন্দ্র সিংহ | ২ | ঐ |
|
|
|
|
৩৩ | মায়া রানী রায় | যিতেন্দ্র নাথ রায় | ২ | ঐ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | বিতরন কৃত পন্য ও রকম | গ্রহকারীর স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
| বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৩৪ | ফেন্সি বেগম | আমির হোসেন | ৩
| সুন্দরবন |
|
|
|
|
৩৫ | শেফালী বেগম | মো: মোস্তফা | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৩৬ | বিউটি বেগম | হাবিবুর রহমান | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৩৭ | নিলুফা ইয়াছমিন | শহিদুল ইসলাম | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৩৮ | জোষনা রানী | অমিত্র চন্দ্র | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৩৯ | হুসনে আরা | মকবুল হোসেন | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৪০ | সেলিনা আক্তার | আক্তার হোসেন | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৪১ | বুল বুলি রানী | খর্গ চন্দ্র | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৪২ | মিনারা খাতুন | নূর ইসলাম | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৪৩ | নার্গিস খাতুন | রফিকুল ইসলাম | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৪৪ | বিনা পানি রায় | নিতাই রায় | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৪৫ | সুমিত্রা দাস | জিতেন দাস | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৪৬ | মিনা রানী রায় | গোবিন্দ চন্দ্র রায় | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৪৭ | প্রমদা বালা | খগেন চন্দ্র | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৪৮ | অনিতা রায় | মৃত্যজ্ঞয় রায় | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৪৯ | পুস্প বালা দাস | যোগাই চন্দ্র দাস | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৫০ | রঞ্জিতা রানী | ধরনী কান্ত | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৫১ | ফাতেমা বেগম | আ: লতিফ | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | বিতরন কৃত পন্য ও রকম | গ্রহকারীর স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
| বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৫২ | মিনা রানী রায়
| বিমন চন্দ্র রায় | ৩ | সুন্দরবন |
|
|
|
|
৫৩ | আমিনা বেগম | রমজান আলী | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৫৪ | রেজিনা বেগম | অমর ফারুক | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৫৫ | ইজাতুন | নেজামদ্দিন | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৫৬ | শেফালী বেগম | আ: হামিদ | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৫৭ | গুলনেহার | মজিবর রহমান | ৩ | ঐ |
|
|
|
|
৫৮ | ফরিদা বেগম | ফয়জার আলী | ৪ | সদরপুর/হাড়গাও
|
|
|
|
|
৫৯ | নিলুফা খাতুন | আলমগীর হোসেন | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৬০ | গীতা বালা | উপেন চন্দ্র | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৬১ | আনোয়ারা বেগম | মোকছেদ আলী | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৬২ | বুলবুলি | নজরুল | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৬৩ | পারভীন | রমজান আলী | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৬৪ | মরিয়ম | আতাউর রহমান | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৬৫ | শাহিদা | রফিকুল | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৬৬ | মমতা বেগম | আলিম মিঞা | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৬৭ | রুবিনা বেগম | ওসমান আলী | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৬৮ | রসিদা বেগম | মোজাম্মেল | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৬৯ | রেজিয়া বেগম | মোকলেছুর | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | ঐ | বিতরন কৃত পন্য ও রকম | গ্রহকারীর স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
| বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৭০ | মর্জিনা বেগম | মোবারক আলী | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৭১ | মিনা রানী | ধরনী কান্ত | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৭২ | সাহেরা বেগম | হযরত আলী | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৭৩ | খালেদা বেগম | শামসুল হক | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৭৪ | জোসনা বেগম | পতিব উদ্দিন | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৭৫ | কুলসুল বেগম | তসিকুল ইসলাম | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৭৬ | হাসিনা | দসির মোল্লা | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৭৭ | মিনু আরা বেগম | আ: রহিম | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৭৮ | রওশন আরা | আবু তাহের | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৭৯ | জুলেখা বেগম | আকতার আলী | ৪ | ঐ |
|
|
|
|
৮০ | মিনি মুরমু | লক্ষন মার্ডি | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৮১ | পারুল রানী | পিজুস কুমার | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৮২ | জোসনা বালা | উনু চন্দ্র | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৮৩ | ববিতা বালা | সুকান্ত | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৮৪ | রুমি বেগম | রাজু হোসেনে | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৮৫ | রনিকা রায় | উত্তম রায় | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৮৬ | পূর্নিমা রায় | রশনী কুমার | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৮৭ | শানু বালা | শ্রী কান্ত | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | বিতরন কৃত পন্য ও রকম | গ্রহকারীর স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
| বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৮৮ | মরিয়ম
| নজরুল ইসলাম | ৫ | খোশারপুর/আমইর |
|
|
|
|
৮৯ | ভারতী বালা | গিরেন্দ্র | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৯০ | রেনু রানী রায় | শক্তি চন্দ্র | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৯১ | লায়লা বেগম | সাইফুল | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৯২ | জসদা বালা | রনজিত কুমার | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৯৩ | লাভলী | দেলয়ার | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৯৪ | হোসনে আরা | আবু তালেব | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৯৫ | জেবুন নেহার | আমিনুল | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৯৬ | রিনা কিস্কু | তালা মার্ডি | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৯৭ | জসনা কর্মকার | বাদল | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৯৮ | ফাতেমা | জামাল | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
৯৯ | সেলিনা | আজিজুল | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
১০০ | কুলসুম | সাত্তার | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
১০১ | জরিনা | নছির উদ্দিন | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
১০২ | সুফিয়া | মুসা | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
১০৩ | মেরিনা বেগম | আ: সামাদ | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
১০৪ | পারুল আক্তার | আজিবর রহমান | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
১০৫ | ছামিনা | নজরুল ইসলাম | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | বিতরন কৃত পন্য ও রকম | গ্রহকারীর স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
| বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১০৬ | আনোয়ারা | আ: কাদের | ৫ | খোশালপুর/আমইর |
|
|
|
|
১০৭ | রেনু বেগম | সমাজ উদ্দিন | ৫ | ঐ |
|
|
|
|
১০৮ | সুফিয়া বেগম | শাহাবুল | ৬ | শিবপুর/ দরবারপুর |
|
|
|
|
১০৯ | লাকী খাতুন | আলমগীর | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১১০ | শেফালী বেগম | হোসেন আলী | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১১১ | আকলিমা | মুকুল হোসেন | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১১২ | রমিছা বেগম | এজাবুল | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১১৩ | মোসলেমা | আজগার আলী | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১১৪ | রাহেলা | জবদুল | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১১৫ | রেজিয়া | গুলজার হোসেন | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১১৬ | ফজিলা বেগম | সাইদুল | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১১৭ | মরিয়ম | ইনছান আলী | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১১৮ | ছকিনা | শাহাজাহান আলী | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১১৯ | আরজিনা | সিরাজুল | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১২০ | ফাতেমা | ছাবেদ আলী | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১২১ | আমেনা | মেহেরুল | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১২২ | পিয়ারা বেগম | রুবেল | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১২৩ | নাজমা | আলি মদ্দিন | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং
| নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | ঐ | বিতরন কৃত পন্য ও রকম | গ্রহকারীর স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
| বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১২৪ | মমতাজ
| জামাল উদ্দিন | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১২৫ | লাইলী | রফিকুল | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১২৬ | মিনারা খাতুন | আলী হোসেন | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১২৭ | ছাবিনা | বাদরুল | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১২৮ | ছালেহা | জাবেদ আলী | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১২৯ | আরেফা | মোজাম্মেল | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১৩০ | নুর বানু | গোলজার | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১৩১ | আঞ্জু বেগম | শহিদুল | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১৩২ | মুর্শিদা | জাকির হোসেন | ৬ | ঐ |
|
|
|
|
১৩৩ | রাধা রানী | রাজেন দাস | ৭ | বীরগাও/ফুলবন |
|
|
|
|
১৩৪ | মক্তি রানী | জগবন্দু | ৭ | ঐ |
|
|
|
|
১৩৫ | ছাবিনা | আ: সাত্তার | ৭ | ঐ |
|
|
|
|
১৩৬ | শান্তনা রানী | মিলন মহান্ত | ৭ | ঐ |
|
|
|
|
১৩৭ | ছমিদা | শামসুল | ৭ | ঐ |
|
|
|
|
১৩৮ | সাহেরা বানু | ,মোকছেদুল | ৭ | ঐ |
|
|
|
|
১৩৯ | সামিনা | ধুলু মোহাম্মদ | ৭ | ঐ |
|
|
|
|
১৪০ | আনোয়ারা | কবাজ | ৭ | ঐ |
|
|
|
|
১৪১ | বিলকিছ | মোকছেদুল | ৭ | ঐ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | বিতরন কৃত পন্য ও রকম | গ্রহকারীর স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
| বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৪২ | ফুলজান
| হামিদুল | ৭ | ঐ |
|
|
|
|
১৪৩ | মিনু বালা | তৈলক্ষ | ৭ | বীরগাও/ফুলবন |
|
|
|
|
১৪৪ | লক্ষী রানী | সুরঞ্জন | ৮ | কালিকাপুর |
|
|
|
|
১৪৫ | জেসমিন | আনিছুর | ৮ |
|
|
|
|
|
১৪৬ | বিবিজান | মোকছেদুল | ৮ |
|
|
|
|
|
১৪৭ | মুক্তি রানী | দিলিপ কুমার | ৮ |
|
|
|
|
|
১৪৮ | তাছলিমা | মোতাহার | ৮ |
|
|
|
|
|
১৪৯ | শরিফা | জহরুল | ৮ |
|
|
|
|
|
১৫০ | রুকসানা | মামুনুর রশিদ | ৮ |
|
|
|
|
|
১৫১ | মায়া রানী | কৃষ্ণ কান্ত | ৮ |
|
|
|
|
|
১৫২ | ডালো রানী | যগেন্দ্র | ৮ |
|
|
|
|
|
১৫৩ | ভারতী রানী | দুলাল চন্দ্র | ৮ |
|
|
|
|
|
১৫৪ | সমি রানী | রঞ্জিত রায় | ৮ |
|
|
|
|
|
১৫৫ | চপলা রানী | আপন চন্দ্র | ৮ |
|
|
|
|
|
১৫৬ | শান্তি রায় | রমেন্দ্র নাথ | ৮ |
|
|
|
|
|
১৫৭ | রঞ্জনা রানী | শ্যামল চন্দ্র | ৮ |
|
|
|
|
|
১৫৮ | ফরিদা আক্তার | মকিম আলী | ৮ |
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | বিতরন কৃত পন্য ও রকম | গ্রহকারীর স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
| বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৫৯
| রজিনা | মকবুল | ৮ | কালিকাপুর |
|
|
|
|
১৬০
| শাবানী বালী | রশিক নাধ রায় | ৯ | কালিকাপুর/বেলবাড়ী |
|
|
|
|
১৬১
| শষ্ঠি বালা | ধোদা রায় | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৬২
| জরিনা | নুরল | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৬৩
| কবিতা বালা | নিহার | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৬৪
| টুলটুলি বালা | চালাতু | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৬৫
| শাহেনা বেগম | মোকারম হোসেন | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৬৬
| মুক্তা বালা | বিকমল | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৬৭
| রেহেনা বেগম | হবিবর | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৬৮
| মিনি আরা | নুর জামাল | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৬৯
| সাজেদা | দিদার আলী | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৭০
| সাবি বালা | সুধির | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৭১
| মিরা রানী | মঙ্গলু | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | বিতরন কৃত পন্য ও রকম | গ্রহকারীর স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
| বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৭২ | আয়েশা | হামিদুল | ৯ | কালিকাপুর/ বেলবাড়ী |
|
|
|
|
১৭৩ | নার্গিস | আনোয়ার | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৭৪ | বেবি বালা | উত্তম | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৭৫ | বিবি বেগম
| বাবু মিঞা | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৭৬
| কামনা বালা | বিরেন | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
১৭৭ | মালেকা বেগম
| মজিবর | ৯ | ঐ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস